- 耐候性
インキ耐候性一覧02(溶剤型・アクリル系)
100 スーパーグロス、#600 VACカラー、#800 PASの耐候性は次のとおりです。
色名 | #100 スーパーグロス | #600 VACカラー | #800 PAS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
級 | 級 | 級 | ||||
白 | 101 | 7 | 601 | 7 | 801 | 7 |
青黄 | 103 | 5 | 603 | 5 | 803 | 5 |
113 | 6-7 | – | – | 813 | 6-7 | |
黄 | 102 | 5 | 602 | 5 | 802 | 5 |
114 | 6-7 | – | – | 814 | 7 | |
オレンジ | – | – | – | – | 827 | 5 |
128 | 7-8 | 628 | 7-8 | 828 | 8 | |
金赤 | 105 | 5 | 605 | 6 | 815 | 6 |
106 | 7-8 | – | – | (805) | 7 | |
赤 | 108 | 7 | 608 | 7 | 808 | 7 |
(138) | 8 | – | – | – | – | |
紅 | 117 | 5 | 617 | 5 | – | – |
118 | 6 | – | – | 818 | 6 | |
ピンク | 116 | 7-8 | 616 | 7-8 | 816 | 7-8 |
紫 | 125 | 7-8 | 625 | 7-8 | 825 | 7-8 |
浅葱 | 135 | 7 | 635 | 7 | (835) | 7 |
濃藍 | 145 | 8 | 645 | 8 | 845 | 8 |
藍 | 146 | 8 | 646 | 8 | 846 | 8 |
グリーン | 175 | 8 | 675 | 8 | 875 | 8 |
群青 | 185 | 6 | 685 | 6 | – | – |
187 | 8 | 687 | 8 | 887 | 8 | |
黒 | 190 | 8 | 690 | 8 | 891 | 8 |
– | – | – | – | 890 | 8 | |
メジウム | SG | 7 | 600 | 7-8 | 800 | 7-8 |
注意事項
- 括弧を付けた色は、受注生産品又は一般販売中止品になっていますので、ご注意下さい。
- スーパーグロス122牡丹 及び VACカラー613青黄(耐光)、614黄(耐光)、618紅、622牡丹 は廃止させて頂きました。