- 耐候性
インキ耐候性一覧01(溶剤型・ビニール系)
標準型 ビニール、#3500 EXGの耐候性は次のとおりです。
色名 | 標準型ビニール | #3500 EXG | ||
---|---|---|---|---|
級 | 級 | |||
白 | 6 | 6-7 | 3501 | 7 |
– | – | (耐候性白) | 7-8 | |
青黄 | 3 | 4 | 3503 | 5 |
13 | 6 | 3513 | 6-7 | |
– | – | 耐候青黄 | 8 | |
黄 | 2 | 5 | 3502 | 5 |
12 | 6 | 3514 | 6-7 | |
– | – | 耐候赤黄 | 8 | |
オレンジ | 28 | 5 | 3528 | 7-8 |
金赤 | 5 | 4 | 3505 | 5 |
6 | 7 | 3506 | 7-8 | |
– | – | 耐候金赤 | 8 | |
赤 | 8 | 4 | 3508 | 7 |
– | – | 3538 | 8 | |
紅 | 17 | 4 | 3517 | 4-5 |
18 | 6 | 3518 | 6 | |
– | – | 耐候紅 | 8 | |
ローズ | 20ローズ | 7 | 3516 | 7-8 |
ピンク | 16ピンク | ✕ | – | – |
紫 | 25 | 7-8 | 3525 | 7-8 |
浅葱 | 35 | 7 | 3535 | 7 |
藍 | 46 | 8 | 3546 | 8 |
濃藍 | 45 | 8 | 3545 | 8 |
群青 | 85 | 6 | 3585 | 6 |
86 | 6 | 3587 | 8 | |
グリーン | 75 | 8 | 3575 | 8 |
黒 | 90 | 8 | 3590 | 8 |
92 | 8 | – | – | |
メジウム | 100 | 7 | 3500 | 7 |
注意事項
- 標準型ビニールは艶消型のインキです。
- 標準型ビニール22牡丹、55紺 は廃止させて頂きました。