- 耐候性
溶剂型油墨-纸张,PP,尼龙布,其他
前言
#200 Q系列、#300 T系列、#5600 OPS系列、#700 SP系列 的耐候性如下。
色名 | #200 Q-SET
(仅限日本国内销售) |
#300 T-SET
(仅限日本国内销售) |
#5600 OPS
(仅限日本国内销售) |
#700 SP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 等级 | No. | 等级 | No. | 等级 | No. | 等级 | |
White 白 | 206 | 6-7 | 301 | 7 | 5601 | 7 | 701 | 6-7 |
Lemon Yellow 柠檬黄 | 213 | 4 | 303 | 5 | – | 703 | 4 | |
– | – | 5613 | 7-8 | – | ||||
Yellow 黄 | 212 | 5 | 302 | 5 | – | 702 | 5 | |
– | – | 5614 | 7-8 | – | ||||
Orange 橙 | 228 | 5 | 328 | 5 | – | 728 | 5 | |
– | – | 5628 | 7-8 | – | ||||
Bright Red 金赤 | 205 | 3 | 305 | 5 | – | 705 | 5 | |
– | – | 5606 | 7-8 | – | ||||
Red 赤 | 208 | 4 | – | – | – | |||
– | 308 | 7 | 5608 | 7 | 708 | 7 | ||
Geranium 红 | 217 | 4 | – | – | – | |||
– | 318 | 6 | – | 718 | 6 | |||
– | – | 5618 | 7-8 | – | ||||
Rose 玫瑰 | 215 | × | – | – | – | |||
Pink 粉红 | 216 | × | 320 | 7 | 5616 | 7-8 | 716 | 7-8 |
Violet 紫 | 225 | 2 | 325 | 7-8 | 5625 | 7-8 | 725 | 7-8 |
Sky Blue 天蓝 | 235 | 6 | 335 | 7 | 5635 | 7 | 735 | 7 |
Blue 蓝 | 246 | 7 | 346 | 8 | 5646 | 8 | 746 | 8 |
Deep Blue 深蓝 | 245 | 7 | 345 | 8 | 5645 | 8 | 745 | 8 |
Marine Blue 群青 | 285 | 6 | 385 | 6 | – | 785 | 6 | |
286 | 2 | – | – | – | ||||
– | – | 5687 | 8 | – | ||||
Green 绿 | 275 | 7 | 375 | 8 | 5675 | 8 | 775 | 8 |
Black 黑 | 290 | 7 | 390 | 8 | 5690 | 8 | 790 | 8 |
292 | 6 | – | – | – | ||||
Clear 光油 | 200 | 6 | 300 | 7 | 5600 | 7 | 700 | 7 |
注)
- SP 701白色是高浓度,高遮蔽。(和其他系列的07白色同等)