- 耐候性
UV油墨-1
前言
RC-GA 41系列、RC-PF 42系列、RC-OP 43系列的耐候性如下。
色名 | RC-GA 41 | RC-PF 42 | RC-OP 43 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 等级 | No. | 等级 | No. | 等级 | |
White 白 | 41-01 | 7 | 42-07 | 7 | 43-01 | 6 |
Lemon Yellow 柠檬黄 | – | – | 43-03 | 5 | ||
41-13 | 6 | 42-13 | 7-8 | – | ||
Yellow 黄 | – | – | 43-02 | 5 | ||
41-12 | 6 | 42-12 | 6-7 | – | ||
Deep Yellow 赤黄 | 41-14 | 6 | 42-14 | 6 | – | |
Orange 橙 | 41-28 | 6-7 | 42-28 | 6-7 | 43-28 | 6 |
Bright Red 金赤 | – | – | 43-05 | 6 | ||
41-06 | 7-8 | 42-06 | 7-8 | – | ||
Red 赤 | 41-08 | 7 | 42-08 | 7 | 43-08 | 5-6 |
Geranium 红 | – | – | 43-17 | 5 | ||
41-18 | 6 | 42-18 | 6 | – | ||
Pink 粉红 | 41-16 | 7-8 | – | 43-16 | 7-8 | |
Violet 紫 | 41-25 | 7-8 | 42-25 | 7-8 | 43-25 | 7-8 |
Sky Blue 天蓝 | – | – | – | |||
Deep Blue 深蓝 | 41-45 | 8 | 42-45 | 8 | 43-45 | 8 |
Blue 蓝 | 41-46 | 8 | 42-46 | 8 | 43-46 | 8 |
Green 绿 | 41-75 | 8 | 42-75 | 8 | 43-75 | 8 |
Marine Blue 群青 | 41-85 | 6 | 42-85 | 6 | – | |
– | – | 43-87 | 7-8 | |||
Black 黑 | 41-90 | 8 | – | 43-90 | 8 | |
– | 42-92 | 8 | – | |||
Clear 光油 | 41-00 | 7 | 42-00 | 7 | 43-00 | 7 |
注)
- RC-PF 42系列是消光型油墨。