- 耐候性
溶剂型油墨-聚酯类
前言
#9000 PET系列、#9100PL PET系列、#9300 HIPET系列 的耐候性如下。
色名 | #9000 PET | #9100PL PET | #9300 HIPET | |||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 等级 | No. | 等级 | No. | 等级 | |
White 白 | 9001 | 7 | 9101P | 7 | 9301 | 7 |
Lemon Yellow 柠檬黄 | 9003 | 6 | – | – | ||
9013 | 7-8 | 9113P | 7-8 | 9313 | 7-8 | |
Yellow 黄 | 9002 | 6-7 | – | – | ||
9014 | 7-8 | 9114P | 7-8 | 9314 | 7-8 | |
Orange 橙 | 9028 | 7-8 | 9128P | 8 | 9328 | 7-8 |
Bright Red 金赤 | 9005 | 5 | – | 9305 | 5 | |
9006 | 7-8 | 9106P | 7-8 | 9306 | 7-8 | |
Red 赤 | 9008 | 7 | 9108P | 7 | (9308) | 7 |
Geranium 红 | 9018 | 6 | – | – | ||
– | 9118P | 7-8 | 9318 | 7-8 | ||
Pink 粉红 | 9016 | 7-8 | 9116P | 7-8 | 9316 | 7-8 |
Violet 紫 | 9025 | 7-8 | 9125P | 7-8 | (9325) | 7-8 |
Sky Blue 天蓝 | 9035 | 7 | – | – | ||
Deep Blue 深蓝 | 9045 | 8 | 9145P | 8 | 9345 | 8 |
Blue 蓝 | 9046 | 8 | 9146P | 8 | 9346 | 8 |
Green 绿 | 9075 | 8 | 9175P | 7 | 9375 | 8 |
Marine Blue 群青 | 9085 | 6 | 9185P | 6 | – | |
Black 黑 | – | – | 9390 | 8 | ||
9092 | 8 | 9192P | 8 | – | ||
Clear 光油 | – | 9100P | 7 | 9300 | 7 |
注)
- #9000 PET系列是消光(亚光)型油墨。另 #9100PL PET系列半消光型油墨。
- #9300 HIPET系列聚酯类的双组分反应型油墨。
- PET 9022牡丹色已经废止。