- 耐候性
溶剂型油墨-出口专用
前言
MATT VINYL系列、#5600-OPS系列(出口标准)的耐候性如下。
色名 | MATT VINYL | #5600-OPS | ||
---|---|---|---|---|
No. | 等级 | No. | 等级 | |
White 白 | 06 | 6-7 | 5601 | 7 |
Lemon Yellow 柠檬黄 | 03 | 4 | 5603 | 4 |
13 | 6 | 5613 | 6 | |
Yellow 黄 | 02 | 4-5 | 5602 | 5 |
14 | 6-7 | 5614 | 6 | |
Orange 橙 | 28 | 5 | 5628 | 5 |
Bright Red 金赤 | 05EN | 5 | 5605 | 5 |
06 | 6 | 5606 | 6 | |
Red 赤 | 08EN | 5 | 5609 | 5 |
38 | 6 | 5608 | 7 | |
Geranium 红 | 17 | 4-5 | 5617 | 5 |
18 | 6 | 5618 | 6-7 | |
Pink 粉红 | 16 | 7 | 5616 | 7-8 |
Violet 紫 | 25 | 7-8 | 5625 | 7-8 |
Sky Blue 天蓝 | 35 | 7 | 5635 | 7 |
Deep Blue 深蓝 | 45 | 8 | 5645 | 8 |
Blue 蓝 | 46 | 8 | 5646 | 8 |
Green 绿 | 75 | 8 | 5675 | 8 |
Marine Blue 群青 | 86 | 6 | – | |
87 | 8 | 5687 | 8 | |
Black 黑 | 92 | 8 | 5690 | 8 |
Clear 光油 | 00 | 7 | 5600 | 7 |
注)
- MATT VINYL系列的各颜色,与本色卡的标准色谱不同。
- 上述#5600 OPS系列的耐候性均为出口品的数值。
- 本网页的油墨均为出口品。在日本国内没有销售。
- VINI-GLOSS系列和艾斯塔-G系列和艾斯塔-M系列已经废止。