- 耐候性
UV油墨-4
前言
PEP-G系列、PES-B系列、VID系列、CDV-S系列 & CDV-SGX系列(出口专用)的耐候性如下。
色名 | PEP-G | PES-B | VID | CDV-S & CDV-SGX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 等级 | No. | 等级 | No. | 等级 | No. | 等级 | |
White 白 | 01 | 6 | 01 | 7 | 01 | 7 | 01 | 7 |
Lemon Yellow 柠檬黄 | 03 | 5 | – | – | – | |||
– | 13 | 6 | 13 | 6 | 03 | 6 | ||
Yellow 黄 | 02 | 5 | – | – | – | |||
– | – | – | 02 | 6 | ||||
Deep Yellow 赤黄 | – | 14 | 6 | 14 | 6 | – | ||
Orange 橙 | 28 | 6 | 28 | 6-7 | 28 | 6-7 | 28 | 6-7 |
Bright Red 金赤 | 05 | 6 | – | – | 05 | 6 | ||
– | 06 | 7-8 | 06 | 7-8 | – | |||
Red 赤 | 08 | 7 | 08 | 7 | 08 | 7 | 08 | 7 |
Geranium 红 | 17 | 5 | – | – | 17 | 5 | ||
– | 18 | 6 | 18 | 6 | – | |||
Pink 粉红 | 16 | 7-8 | 16 | 7-8 | 16 | 7-8 | 16 | 7-8 |
Violet 紫 | 25 | 7-8 | 25 | 7-8 | 25 | 7-8 | 25 | 7-8 |
Sky Blue 天蓝 | 35 | 7 | – | – | 35 | 7 | ||
Deep Blue 深蓝 | 45 | 8 | 45 | 8 | 45 | 8 | 45 | 8 |
Blue 蓝 | 46 | 8 | 46 | 8 | 46 | 8 | 46 | 6 |
Green 绿 | 75 | 8 | 75 | 8 | 75 | 8 | 75 | 8 |
Marine Blue 群青 | – | 85 | 6 | 85 | 6 | 85 | 6 | |
87 | 7-8 | – | – | – | ||||
Black 黑 | 90 | 8 | 90 | 8 | 90 | 8 | 90 | 8 |
Clear 光油 | 00 | 6 | 00 | 7 | 00 | 7 | 00 | 7 |
注)
- VID系列是用于DVD的油墨。另CDV-S系列及CDV-SGX系列是用于CD(光盘)的油墨。这些油墨印刷在DVD和CD的盘面上时的色相与标准色谱样本有区别。
- CDV-S系列及CDV-SGX系列是出口专用油墨。在日本国内不销售。