- 耐候性
UV油墨-3
前言
RC-SL 61系列、RC-UIM 62系列、RC-CPO 63系列、PEP-Z(HV)系列的耐候性如下。
色名 | RC-SL 61 | RC-UIM 62 | RC-CPO 63 | PEP-Z(HV) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 等级 | No. | 等级 | |||||
No. | 等级 | No. | 等级 | |||||
White 白 | 61-01 | 7 | 62-07 | 7 | 63-01 | 6 | 01HV | 6 |
Lemon Yellow 柠檬黄 | – | – | 63-03 | 5 | 03HV | 5 | ||
61-13 | 7-8 | 62-13 | 7-8 | – | – | |||
Yellow 黄 | – | – | 63-02 | 5 | 02HV | 5 | ||
61-12 | 6-7 | 62-12 | 6-7 | – | 12HV | 6-7 | ||
Deep Yellow 赤黄 | 61-14 | 6 | 62-14 | 6 | – | – | ||
Orange 橙 | 61-28 | 6-7 | 62-28 | 6-7 | 63-28 | 6 | 28HV | 6 |
Bright Red 金赤 | – | – | 63-05 | 6 | 05HV | 6 | ||
61-06 | 7-8 | 62-06 | 7-8 | – | 06HV | 7-8 | ||
Red 赤 | 61-08 | 7 | 62-08 | 7 | 63-08 | 7 | 08HV | 7 |
Geranium 红 | – | – | – | 17HV | 5 | |||
61-18 | 6 | 62-18 | 6 | 63-18 | 6 | – | ||
Pink 粉红 | 61-16 | 7-8 | 62-16 | 7-8 | 63-16 | 7-8 | 16HV | 7-8 |
Violet 紫 | 61-25 | 7-8 | 62-25 | 7-8 | 63-25 | 7-8 | 25HV | 7-8 |
Sky Blue 天蓝 | – | – | – | 35HV | 7 | |||
Deep Blue 深蓝 | 61-45 | 8 | 62-45 | 8 | 63-45 | 8 | 45HV | 8 |
Blue 蓝 | 61-46 | 8 | 62-46 | 8 | 63-46 | 8 | 46HV | 8 |
Green 绿 | 61-75 | 8 | 62-75 | 8 | 63-75 | 8 | 75HV | 8 |
Marine Blue 群青 | 61-85 | 6 | – | – | – | |||
– | – | 63-87 | 7-8 | 87HV | 7-8 | |||
Black 黑 | 61-92 | 8 | 62-90 | 8 | 63-90 | 8 | 90HV | 8 |
Clear 光油 | 61-00 | 7 | 62-00 | 7 | 63-00 | 7 | 00HV | 6 |
注)
- RC-SL 61系列是半消光型油墨。