- 耐候性
溶剂型油墨-维尼龙系列
前言
标准型维尼龙油墨、玩具用维尼龙油墨、#3500 EXG油墨 的耐候性如下。
色名 | 标准型维尼龙油墨 (仅限日本国内销售) |
玩具类维尼龙油墨 (仅限日本国内销售) |
#3500 EXG | |||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 等级 | No. | 等级 | No. | 等级 | |
White 白 | 6 | 6-7 | – | 3501 | 7 | |
Lemon Yellow 柠檬黄 | 3 | 4 | – | 3503 | 5 | |
13 | 6 | 13 | 5-6 | 3513 | 6-7 | |
Yellow 黄 | 2 | 4 | – | 3502 | 5 | |
12 | 6 | 12 | 5-6 | 3514 | 6-7 | |
Orange 橙 | 28 | 5 | – | 3528 | 7-8 | |
Bright Red 金赤 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3505 | 5 |
6 | 7 | – | 3506 | 7-8 | ||
Red 赤 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3508 | 7 |
– | – | 3538 | 8 | |||
Geranium 红 | 17 | 4 | – | 3517 | 4-5 | |
18 | 6 | – | 3518 | 6 | ||
Rose 玫瑰 | 16 Pink 粉红 | 1 | – | – | ||
Pink 粉红 | 20 Rose 玫瑰 | 7 | – | 3516 | 7-8 | |
Violet 紫 | 25 | 7-8 | 25 | 7 | 3525 | 7-8 |
Sky Blue 天蓝 | 35 | 7 | 35 | 6-7 | 3535 | 7 |
Blue 蓝 | 46 | 8 | 45 | 7-8 | 3546 | 8 |
Deep Blue 深蓝 | 45 | 8 | – | 3545 | 8 | |
Marine Blue 群青 | 85 | 6 | 85 | 5-6 | 3585 | 6 |
86 | 6 | – | 3587 | 8 | ||
Green 绿 | 75 | 8 | 75 | 7-8 | 3575 | 8 |
Black 黑 | 90 | 8 | 97 | 8 | 3590 | 8 |
92 | 8 | 92 | 8 | – | ||
Clear 光油 | 100 | 7 | – | 3500 | 7 |
注)
- 标准型维尼龙油墨和玩具用维尼龙油墨是消光型油墨。
- 标准型维尼龙油墨和玩具用维尼龙油墨日本国内销售。