- 材質に関する資料
プラスチックの見分け方
アクリル (キャスト板) |
硬質塩ビ (PVC) |
ポリオレフィン (PE、PP) |
ポリエステル (PET) |
ポリカーボネート (PC) |
スチロール (PS) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐溶剤性 | アルコール系 | 不溶 | 不溶 | 不溶 | 不溶 | 不溶 | 不溶 |
炭化水素系 | 不溶 | 不溶 | 不溶 | 不溶 | 溶、白濁 | 溶 | |
ケトン系 | 不溶 | 溶 | 不溶 | 不溶 | 溶、透明 | 溶 | |
エステル系 | 若干溶 | 不溶 | 不溶 | 不溶 | 溶、白濁 | 溶 | |
燃焼性 | 燃え方 | 音を出して 燃える (2) *1,*2 |
炎がないと消火 (自己消火性) (3) |
ロウを垂らして 良く燃える (1) |
溶けながら 燃える (2) |
溶けながら 燃える (2) |
ススを出して 良く燃える (1) |
煙の臭気 | フルーツ臭 | 刺激臭 | ロウソク臭 | 若干甘い匂い | 特徴臭なし | 甘い匂い | |
裁断試験(ハサミ) | 切れない | 切れる | 切れる | 切れる | 切れる | (切れない) | |
衝撃試験 | 割れる | 割れない | 割れない | 割れない | 割れない | (割れる) | |
爪の引掻き | 傷付かない | 傷付かない | 傷付く | 凹む | 傷付かない | 傷付かない | |
比重 | 1.2 | 1.3〜1.4 | 0.92/0.90 | 1.2 | 1.2 | 1.05 | |
熱変形温度 | 85〜100℃ | 60〜80℃ | 80℃/110℃ | 75℃ | 135℃ | 90〜110℃ | |
備考 | PE / PP |
注)
- *1) 燃焼性評価 : (1) 非常に燃えやすい (2) ある程度可燃性 (3) 燃え難い (4) 不燃性
- *2) IRタイプはゴムが混入しているため、燃やすとススが出る。