- 特殊用途向インキ
パッド印刷のトラブルと対策
トラブル | 状態 | 原因 | 対策 |
---|---|---|---|
印刷図柄の欠け | パッド面にうまくインキが乗らずに刷版に残る | (1)パッドが新品の場合 | 溶剤を浸み込ませたウェスでパッドを軽く拭く |
(2)パッドが柔らかすぎる | パッドをより硬いものに変える | ||
(3)インキの粘度が高すぎる | 溶剤を追加し粘度を下げる | ||
(4)インキの乾燥が速すぎる | 溶剤を遅乾性の溶剤に変更する | ||
(5)希釈溶剤の選定不良 | 指定溶剤に変更する | ||
にじみ ベタ面のムラ |
印刷後もパッド面にインキが残っている | (1)パッドが硬すぎる | パッドを柔らかいものに変える |
(2)溶剤の加えすぎ | インキ原液を追加する | ||
(3)インキの乾燥が遅い | 溶剤を速乾性の溶剤に変更する | ||
(4)印刷速度が速すぎる | 印刷速度を遅くする | ||
(5)パッドの寿命が来ている (30,000〜50,000ショット) |
パッドを新品と交換する | ||
糸引き ひげ |
図柄の周りにひげが生えた様になる | (1)静電気が発生している | 作業場の湿度を上げる |
(2)パッドの上昇速度が速い | 上昇速度を遅くする | ||
(3)パッドの形状が不適切 | 先の鋭ったパッドに交換する | ||
(4)インキの粘りが強すぎる | コンパンドを添加する | ||
ピンホール | 図柄の端の気泡 | (1)ブレードの寿命が来ている (5,000〜30,000ショット) |
ブレードを新品と交換する |
(2)ブレードが汚れている | ブレードの刃先を掃除する | ||
図面全体のはじき | (1)溶剤の加えすぎ | インキ原液を追加する | |
(2)印刷面の汚れ | アルコール等で汚れを拭き取る | ||
(3)レベリング剤の不足 | レベリング剤を添加する | ||
印刷歪み | 印刷図面がにじった様に歪む | (1)パッドを強く押しすぎる | 軽く押す様にする |
(2)被印刷物が動く | 受け治具をチェックする | ||
接着性不良 | セロテープ剥離試験、爪の引っ掻き試験等でインキが剥離する | (1)インキシリーズ選定不良 | 材質に合ったシリーズを選ぶ |
(2)乾燥不良、硬化不良 | 十分に乾燥または硬化する | ||
(3)印刷面の汚れ | アルコール等で汚れを拭き取る | ||
(4)インキの濃度過多 | 低濃度のインキに変更する | ||
皮膜物性不良 | 耐摩耗性,耐溶剤性試験等で不良となる | (1)インキシリーズ選定不良 | 皮膜物性の良いシリーズに変更 |
(2)乾燥不良、硬化不良 | 十分に乾燥または硬化する | ||
(3)膜厚が不足 | 刷版の深度を上げる、又は二度押し、三度押しをする | ||
隠蔽性不良 | 濃色の生地に印刷した時に下地を隠蔽出来ない | (1)インキの濃度不足 | 高濃度のインキに変更する |
(2)膜厚が不足 | 刷版の深度を上げる、又は二度押し、三度押しをする | ||
光沢不良 | 艶消仕上がりになる | (1)インキシリーズ選定不良 | 光沢の良いシリーズに変更する |
(2)二液反応型のポットライフ | ポットライフ時間を過ぎている | ||
(3)希釈溶剤の選定不良 | 指定溶剤に変更する | ||
調色安定性不良 | 調色インキの濃度や色相が印刷中又は貯蔵中に変化する | (1)異なるシリーズのインキを 用いて調色した |
同一シリーズのインキだけを用いて調色する |
(2)希釈溶剤の選定不良 | 指定溶剤に変更する |
注)
- この技術資料は、ナビタス(株)の技術資料を参考にして、インキについて書き加えました。
- インキ以外の資機材(印刷機、パッド、ブレード等)が原因によるトラブルに関しては、ナビタス(株)へ直接お問い合わせください。